IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS "WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW"
- WYNIKI FINAŁU - 11.05.2019 r.

KLASY 1-4
| TYTUŁ | WOJEWÓDZTWO | NAZWA SZKOŁY / PLACÓWKI | WYNIK | DOGRYWKA |
| MISTRZ | LUBELSKIE | SP nr 1 imienia Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju | 169 / 170 | 20 / 20 (4,47) |
| I WICEMISTRZ | PODKARPACKIE | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku | 169 / 170 | 20 / 20 (5,25) |
| II WICEMISTRZ | KUJAWSKO-POMORSKIE | Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Demskiego w Inowrocławiu | 169 / 170 | 20 / 20 (6,28) |
------------------------------------------------------
KLASY 5-8
| TYTUŁ | WOJEWÓDZTWO | NAZWA SZKOŁY / PLACÓWKI | WYNIK | DOGRYWKA |
| MISTRZ | PODLASKIE | Szkoła Podstawowa nr 8 im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku | 163 / 170 | |
| I WICEMISTRZ | DOLNOŚLĄSKIE | Publiczna Szkoła Zakonu Pijarów w Bolesławcu | 158 / 170 | 20 / 20 |
| II WICEMISTRZ | ZACHODNIOPOMORSKIE | Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Żukowie | 158 / 170 | 17 / 20 |
------------------------------------------------------
GRATULUJEMY!

